<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Ciência</title>
	<atom:link href="https://excelenciapt.com/site/?cat=6&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://excelenciapt.com/site</link>
	<description>Desde 2011 a divulgar a Excelência Nacional</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Dec 2017 21:10:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Protótipo português para monitorizar oceanos em apresentação este sábado, no Porto</title>
		<link>https://excelenciapt.com/site/?p=7756</link>
		<comments>https://excelenciapt.com/site/?p=7756#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 21:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bernardo Marvilla]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://excelenciapt.com/site/?p=7756</guid>
		<description><![CDATA[Um grupo de investigadores portugueses criou um sistema autónomo que monitoriza de forma integrada os oceanos, permitindo assim uma gestão mais sustentável dos recursos marinhos e uma redução dos impactos de riscos ambientais. É esse sistema que vai ser apresentado &#8230; <a href="https://excelenciapt.com/site/?p=7756">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://excelenciapt.com/site/?feed=rss2&#038;p=7756</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIIMAR lidera projecto de 1.3 milhões para combater a obesidade</title>
		<link>https://excelenciapt.com/site/?p=7688</link>
		<comments>https://excelenciapt.com/site/?p=7688#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 21:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bernardo Marvilla]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://excelenciapt.com/site/?p=7688</guid>
		<description><![CDATA[CYANOBESITY é o novo Projecto Europeu do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) da Universidade do Porto que visa o desenvolvimento de novos compostos nutracêuticos extraídos de cianobactérias marinhas, fundamentais para melhorar a qualidade de vida de indivíduos &#8230; <a href="https://excelenciapt.com/site/?p=7688">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://excelenciapt.com/site/?feed=rss2&#038;p=7688</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadores da Universidade de Coimbra estudam paixão pelo futebol</title>
		<link>https://excelenciapt.com/site/?p=7670</link>
		<comments>https://excelenciapt.com/site/?p=7670#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 22:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Cardoso]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://excelenciapt.com/site/?p=7670</guid>
		<description><![CDATA[A paixão pelo futebol desperta emoções, por vezes irracionais, que atravessam a fronteira entre o amor tribal e o fanatismo. O sentimento de pertença a um grupo e de rivalidade com outros grupos, é que define o amor tribal. Um estudo &#8230; <a href="https://excelenciapt.com/site/?p=7670">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://excelenciapt.com/site/?feed=rss2&#038;p=7670</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipa internacional desenvolve &#8220;Órgão-num-chip&#8221; vascular para melhor testar células e medicamentos</title>
		<link>https://excelenciapt.com/site/?p=7604</link>
		<comments>https://excelenciapt.com/site/?p=7604#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 21:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bernardo Marvilla]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://excelenciapt.com/site/?p=7604</guid>
		<description><![CDATA[Uma equipa internacional de investigadores, na qual participa o português João Ribas, do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da Universidade de Coimbra (UC), desenvolveu um novo dispositivo que replica a contração e distensão dos vasos sanguíneos que, além &#8230; <a href="https://excelenciapt.com/site/?p=7604">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://excelenciapt.com/site/?feed=rss2&#038;p=7604</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cientistas do CIIMAR desenvolvem Base de Dados Mundial inovadora no combate ao Vírus Ébola</title>
		<link>https://excelenciapt.com/site/?p=7502</link>
		<comments>https://excelenciapt.com/site/?p=7502#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2017 23:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bernardo Marvilla]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://excelenciapt.com/site/?p=7502</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR) da Universidade do Porto desenvolveram a primeira base de dados a nível mundial para facilitar o desenvolvimento de métodos de identificação e tratamento da doença causada pelo vírus Ébola.  A plataforma &#8230; <a href="https://excelenciapt.com/site/?p=7502">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://excelenciapt.com/site/?feed=rss2&#038;p=7502</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidade de Coimbra desenvolve técnica para prevenir o contrabando de materiais radioactivos</title>
		<link>https://excelenciapt.com/site/?p=7452</link>
		<comments>https://excelenciapt.com/site/?p=7452#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 18:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marta Xavier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://excelenciapt.com/site/?p=7452</guid>
		<description><![CDATA[Os investigadores Fernando Amaro, Cristina Monteiro e Joaquim Santos, do LIbPhys (Laboratório para Instrumentação, Engenharia Biomédica e Física da Radiação) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), desenvolveram uma nova técnica para detecção de neutrões térmicos &#8230; <a href="https://excelenciapt.com/site/?p=7452">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://excelenciapt.com/site/?feed=rss2&#038;p=7452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo método permite prever o início da época da gripe</title>
		<link>https://excelenciapt.com/site/?p=7433</link>
		<comments>https://excelenciapt.com/site/?p=7433#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2017 15:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Bárbara Cunha]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://excelenciapt.com/site/?p=7433</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), sediado em Oeiras, concluiu recentemente o estudo relativo ao método matemático capaz de identificar o início de um surto de gripe, semanas antes dos métodos oficiais em vigor, permitindo uma resposta mais eficiente por &#8230; <a href="https://excelenciapt.com/site/?p=7433">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://excelenciapt.com/site/?feed=rss2&#038;p=7433</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadores portugueses pioneiros no estudo migratório das solhas</title>
		<link>https://excelenciapt.com/site/?p=7358</link>
		<comments>https://excelenciapt.com/site/?p=7358#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 23:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marta Xavier]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://excelenciapt.com/site/?p=7358</guid>
		<description><![CDATA[MYTAG é um projecto português de investigação científica com a duração de 3 anos, pioneiro no desenvolvimento e integração de marcas naturais e artificiais para o estudo das migrações de peixes. Com recurso à solha-das-pedras (Platichthys flesus) como espécie modelo, &#8230; <a href="https://excelenciapt.com/site/?p=7358">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://excelenciapt.com/site/?feed=rss2&#038;p=7358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Açores aposta no Turismo Ornitológico</title>
		<link>https://excelenciapt.com/site/?p=7278</link>
		<comments>https://excelenciapt.com/site/?p=7278#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 00:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tribuna das Ilhas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Açores]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://excelenciapt.com/site/?p=7278</guid>
		<description><![CDATA[A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo afirmou, na Horta, que a promoção do turismo ornitológico nos Açores valoriza o património natural da Região e permite mitigar a sazonalidade da oferta turística. “Os Açores, conscientes da importância do crescimento da &#8230; <a href="https://excelenciapt.com/site/?p=7278">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://excelenciapt.com/site/?feed=rss2&#038;p=7278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medicamento português demonstrou ser eficaz no combate ao cancro</title>
		<link>https://excelenciapt.com/site/?p=7221</link>
		<comments>https://excelenciapt.com/site/?p=7221#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2017 23:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Miguel Marote Henriques]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://excelenciapt.com/site/?p=7221</guid>
		<description><![CDATA[O ensaio clínico de prova de conceito do primeiro medicamento oncológico português acaba de revelar resultados muito promissores no tratamento do cancro avançado da cabeça e do pescoço.  &#8220;Nesta fase, o medicamento investigacional provou ser seguro, bem tolerado pelos doentes e eficaz no tratamento do &#8230; <a href="https://excelenciapt.com/site/?p=7221">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://excelenciapt.com/site/?feed=rss2&#038;p=7221</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
